Prehľad obsadenosti ľadovej plochy
Deň | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
utorok 02.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
streda 03.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
štvrtok 04.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piatok 05.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sobota 06.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nedeľa 07.03.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondelok 08.03.2021 |