Prehľad obsadenosti ľadovej plochy
Deň | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
streda 18.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
štvrtok 19.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piatok 20.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sobota 21.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nedeľa 22.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pondelok 23.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
utorok 24.05.2022 |